國(guó)內(nèi)外軸承型號(hào)對(duì)照 - 任意品牌 - 52220
| ID | 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 國(guó)外品牌 | 國(guó)外品牌型號(hào) | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11592 | 推力球軸承 | 52220 | 38220 | NSK | 52220 | 供應(yīng)商 |
| 11593 | 推力球軸承 | 52220 | 38220 | NTN | 52220 | 供應(yīng)商 |
| 11594 | 推力球軸承 | 52220 | 38220 | KOYO | 52220 | 供應(yīng)商 |
| 11595 | 推力球軸承 | 52220 | 38220 | NACHA | 5222O | 供應(yīng)商 |
| 11596 | 推力球軸承 | 52220 | 38220 | FAG | 52220 | 供應(yīng)商 |
| 11597 | 推力球軸承 | 52220 | 38220 | SKF | 52220 | 供應(yīng)商 |
| 11598 | 推力球軸承 | 52220 | 38220 | STEYR | 52220 | 供應(yīng)商 |
| 44274 | 推力球軸承 | 52220 | 38220 | NACHI | 52220 | 供應(yīng)商 |
| 57316 | 圓錐滾子軸承 | 352220 | 97520E | - | - | 供應(yīng)商 |
| 57317 | 圓錐滾子軸承 | 352220/YA | - | - | - | 供應(yīng)商 |
| 57338 | 圓錐滾子軸承 | 352220X2-2 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
| 57350 | 圓錐滾子軸承 | 352220X2-3 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
| 81524 | 圓錐滾子軸承 | 352220X2-2Z | 197720 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 81525 | 圓錐滾子軸承 | 352220X2 | 97820 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 82468 | 推力球軸承 | 52220M | 38220H | - | - | 供應(yīng)商 |
| 共計(jì)15 條信息 每頁20條 全部1頁 當(dāng)前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)