國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 608
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | NSK | 608 | 供應(yīng)商 |
| 130 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | NACHI | 608 | 供應(yīng)商 |
| 131 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | NTN | 608 | 供應(yīng)商 |
| 132 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | KOYO | 608 | 供應(yīng)商 |
| 133 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | FAG | 608 | 供應(yīng)商 |
| 134 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | SKF | 608 | 供應(yīng)商 |
| 135 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 136 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | SNR | 608 | 供應(yīng)商 |
| 961 | 深溝球軸承 | 6080 | 180 | NSK | 6080 | 供應(yīng)商 |
| 962 | 深溝球軸承 | 6080 | 180 | NACHI | - | 供應(yīng)商 |
| 963 | 深溝球軸承 | 6080 | 180 | NTN | 6080 | 供應(yīng)商 |
| 964 | 深溝球軸承 | 6080 | 180 | KOYO | - | 供應(yīng)商 |
| 965 | 深溝球軸承 | 6080 | 180 | FAG | - | 供應(yīng)商 |
| 966 | 深溝球軸承 | 6080 | 180 | SKF | 6080 | 供應(yīng)商 |
| 967 | 深溝球軸承 | 6080 | 180 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 968 | 深溝球軸承 | 6080 | 180 | SNR | - | 供應(yīng)商 |
| 1145 | 深溝球軸承 | 608-Z | 60018 | NSK | 608Z | 供應(yīng)商 |
| 1146 | 深溝球軸承 | 608-Z | 60018 | NACHI | 608Z | 供應(yīng)商 |
| 1147 | 深溝球軸承 | 608-Z | 60018 | FAG | 608ZR | 供應(yīng)商 |
| 1148 | 深溝球軸承 | 608-Z | 60018 | SKF | 608-Z | 供應(yīng)商 |
| 共計806 條信息 每頁20條 全部41頁 當(dāng)前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號