軸承型號查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深溝球軸承 | M6219-2ZX | - | 95 | 170 | 32 | 121 | 123 | 3700 | 4400 | 2.71 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | 6219BI | - | 95 | 170 | 32 | 190 | 198 | 3000 | 4100 | 3.37 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | ACH009C/DF | - | 45 | 75 | 32 | 25.2 | 28.0 | 11000 | 15000 | 0.516 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | 7010B/DF | - | 50 | 80 | 32 | 34.5 | 36.2 | 5500 | 7400 | 0.595 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | ACH914C/DF | - | 70 | 100 | 32 | 29.2 | 39.1 | 7800 | 11000 | 0.738 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | ACH915C/DF | - | 75 | 105 | 32 | 30.0 | 41.4 | 7400 | 9800 | 0.782 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | ACH916C/DF | - | 80 | 110 | 32 | 30.7 | 43.7 | 7000 | 9300 | 0.824 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | ACH009C/DB | - | 45 | 75 | 32 | 25.2 | 28.0 | 11000 | 15000 | 0.516 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | 7009B/DB | - | 45 | 75 | 32 | 32.5 | 32.0 | 6000 | 8000 | 0.546 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | ACH010C/DB | - | 50 | 80 | 32 | 26.2 | 30.9 | 10000 | 14000 | 0.558 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | 7010B/DB | - | 50 | 80 | 32 | 34.5 | 36.2 | 5500 | 7400 | 0.595 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | ACH914C/DB | - | 70 | 100 | 32 | 29.2 | 39.1 | 7800 | 11000 | 0.738 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | 7915C/DB | - | 75 | 105 | 32 | 47.7 | 60.9 | 7400 | 9800 | 0.794 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | ACH915C/DB | - | 75 | 105 | 32 | 30.0 | 41.4 | 7400 | 9800 | 0.782 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | ACH916C/DB | - | 80 | 110 | 32 | 30.7 | 43.7 | 7000 | 9300 | 0.824 | 供應商 | |
| 共計:182 條信息 共13頁 當前第11頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網安備 33010602003658號