推力圓錐滾子軸承

| 軸承類(lèi)型 | 子分類(lèi) | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 91754EQ1 | 19954EQ | 270×550×130 | 164 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/273.063Q1 | 19955Q | 273.063×603.25×146.05 | 217 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/560 | 198/560K | 560×730×115 | 126 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/600 | 198/600 | 600×860×125 | 274 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/670 | 197/670 | 670×950×104 | 248.74 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/28.83ZHV | 129906K | [d×D×T(H)]28.83×55.56×15.875 | - | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/35.2ZHV | 129907 | [d×D×T(H)]35.2×66.7×19.5 | 0.307 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/38.1ZHV | 129908 | [d×D×T(H)]38.1×66×18 | 0.275 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/38.4ZHV | 129908 | [d×D×T(H)]38.1×66×18 | 0.276 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/38.4ZHV | 129908E | [d×D×T(H)]38.1×66×18 | 0.25 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/38.5ZZHV/YA | 129908K1 | [d×D×T(H)]38.5×66.7×18 | 0.273 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/38.5ZHV | 129908K | [d×D×T(H)]38.5×66.7×19.45 | 0.28 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/38.1ZSV | 229708 | [d×D×T(H)]38.1×63.3×17 | - | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/38.1ZSV | 229708 | [d×D×T(H)]38.1×66×18 | 0.275 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/38.5ZSV | 229908 | [d×D×T(H)]38.5×64.1×17 | - | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/38.5ZSV | 229908 | [d×D×T(H)]38.5×66.7×18 | 0.243 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/38.5ZSV | 229908A | [d×D×T(H)]38.5×66.7×18 | 0.27 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/42.1ZSV | 229908 | [d×D×T(H)]42.1×68×20 | 0.63 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/46ZSV | 229908 | [d×D×T(H)]46×83×23 | 0.63 | |
| 推力圓錐滾子軸承 | 推力圓錐滾子軸承 | 917/46.3ZSV | 229909 | [d×D×T(H)]46.3×83×23.8 | 0.522 | |
| 共計(jì)51條信息 目前第2/3頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)