軸承樣本>2910
| 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(FwxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承(RNU0000型) | RNU/59.422V/P6 | E652910 | 59×90×23 | 0.446 | |
| 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圓柱滾子軸承 | 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N10/52X1 | 2910 | 52×85×16 | 0.31 | |
| 圓柱滾子軸承 | 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N10/52X1L1 | 2910L | 52×85×16 | 0.377 | |
| 圓柱滾子軸承 | 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N10/52X1L2 | 2910L1 | 52×85×16 | 0.314 | |
| 圓柱滾子軸承 | 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N0000型) | N10/52X1L1/P6S1 | E2910LT2 | - | - | |
| 汽車輪轂用雙列角接觸球軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxF(D)Xb) | 重量(kg) | |
| 角接觸球軸承 | 汽車輪轂用雙列角接觸球軸承 | DAC3212910058 | - | 32×129.1×58 | - | |
| 英制單列圓錐滾子軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxT) | 重量(kg) | |
| 圓錐滾子軸承 | 英制單列圓錐滾子軸承 | LM102949/LM102910 | - | 45.242×73.431×19.558 | 0.318 | |
| 圓錐滾子軸承 | 英制單列圓錐滾子軸承 | LM102949/LM102910 | - | 50×82×21.98 | 0.434 | |
| 單列圓錐滾子軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxT) | 重量(kg) | |
| 圓錐滾子軸承 | 單列圓錐滾子軸承 | 32910 | 2007910E | 50×72×15 | - | |
| 三排圓柱滾子組合軸承 查看 | ||||||
| 軸承類型 | 子分類 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 規(guī)格(dxDxT) | 重量(kg) | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 三排圓柱滾子組合軸承 | 6397/2910G | - | 2910×3400×220 | 3736 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 三排圓柱滾子組合軸承 | 6392/2910G | - | 2910×3520×220 | 3736 | |
| 共計(jì)11條信息 目前第1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)